Bonusprogramm 1

30 % auf Ihren Einsatz

Achtung!

Ihnen sollte klar sein, dass möglicherweise nicht jeder, der an diesem Bonusprogramm teilnimmt, auch eine Auszahlung erhält.

Achtung!

 

Das Bonusprogramm 1 wird direkt von eb-markt.de betrieben. 

Der Einsatz bei diesem Bonusprogramm kann zwischen 10 EUR und 100 EUR liegen.

Das Bonusprogramm wird in Form einer Liste betrieben. Neue Einzahlungen werden jeweils an das Ende der Liste angehängt. Noch nicht ausgezahlte Teilnahmen werden von vorne aufgefüllt, bis der jeweilige Sollbetrag ( Einsatz + Bonusprozentsatz ) erreicht ist. Dann erfolgt eine Gutschrift des aufgelaufenen Betrages auf das Konto bei uns.

Vom jeweiligen Einsatz in diesem Bonusprogramm verbleiben 10 % (mindestens 1 EUR, höchstens 5 EUR) als Provision beim Betreiber des Bonusprogramms. 

Auf den verbleibenden Betrag erhalten Sie 30% Bonuszahlungen bevor die Auszahlung in Form einer Gutschrift auf Ihr Konto bei uns erfolgt. Von dort aus können Sie dann weiter über Ihr Guthaben verfügen.

 

Zusätzlich zu den normalen Einsätzen zahlen wir als Bonuszahlung einen Teil der Rabatte aus der Verbindung mit unseren Kooperationspartnern in dieses Bonusprogramm ein.

Wir arbeiten mit Kooperationspartnern zusammen, deren Angebote sie in den einzelnen Kategorien unseres Angebotes finden. Diese Angebote können Sie daran erkennen, dass sie keinen der folgenden Buttons enthalten.

    

Von diesen Kooperationspartnern erhalten wir für Ihren Besuch oder Ihren Einkauf oder Ihre Buchung über die Links in unserem WEB-Portal eine Provision. Diese Provisionen geben wir teilweise an Sie weiter. Dies ist an dem Button zu erkennen. Über diesem Button finden Sie auch immer die Angabe, welchen Teil der Provision wir an Sie weitergeben (z.B. "Auf den Wert der Buchung erhalten Sie 3% Rabatt."). 

Von den verbleibenden Provisionen zahlen wir 50% als Sonderzahlung in dieses Bonusprogramm ein. 

Wenn wir bis 3 Monate nach Eingang einer Provisionszahlung von unseren Kooperationspartnern noch keine passende Rabattanforderung erhalten haben, zahlen wir von diesen Provisionen ebenfalls 50% als Sonderzahlung in dieses Bonusprogramm ein. Diese 50%ige Sonderzahlung erfolgt auch, wenn wir die Provisionszahlungen den Rabattanforderungen nicht zuordnen und dadurch nicht als Rabatt weitergeben können.

Die Provisionen der Kooperationspartner, von denen wir keinen Anteil an Sie weitergeben können, werden ebenfalls zu 50% als Sonderzahlung in dieses Bonusprogramm eingezahlt.

 

Wir wollen Ihnen an einem unverbindlichen Beispiel zeigen, wie sich die Teilnahme an diesem Bonusprogramm für Sie auszahlen kann.

Wir bieten Ihnen in unserem Shop eine Berechnungstabelle für die Ermittlung der jeweiligen Werte an. Natürlich erhalten Sie beim Erwerb dieser Tabelle einen erheblichen Bonusbetrag in diesem Bonusprogramm.

Anzahl
Re-Invest
Betrag zur
Teilnahme am
Bonusprogramm
Provision
Betreiber
€ Einsatz Bonus Auszahlungs
betrag
% Ertrag vom investierten Betrag
100,00 5,00 95,00 23,50 123,50 23,50
1 123,50 5,00 118,50 30,55 154,05 54,05
2 154,05 5,00 149,05 39,72 193,77 93,77
3 193,77 5,00 188,77 51,63 245,39 145,39
4 245,39 5,00 240,39 67,12 312,51 212,51
5 312,51 5,00 307,51 87,25 399,77 299,77

Aus dieser Tabelle können Sie ersehen, dass aus einem Einsatz von 100 EUR nach 5maligem Einsatz 299,77 EUR Bonus zu erwirtschaften sind.

An der nächsten Tabelle können Sie aber auch ersehen, dass ohne Sonderzahlungen in ausreichender Höhe nicht alle Teilnehmer eine Gutschrift erhalten. Wir hoffen allerdings durch die oben bereits geschilderten Sonderzahlungen die Anzahl der Teilnehmer ohne Gutschrift so gering wie möglich halten zu können.

Anzahl Einsatz Auszahlungen Aus Vereinfachungsgründen wurde immer mit gleichen Beträgen gerechnet.

Wenn keine zusätzlichen Bonuseinzahlungen erfolgen, erhält ein Teil der Teilnehmer keine Auszahlung. Der Einsatz ist verloren!
Die Anzahl der Teilnehmer ohne Auszahlung erhöht sich mit der steigenden Anzahl der Teilnehmer.


Bei Änderungen entsprechender Einflussfaktoren (Bonus, Einsatz, Provisionen) ändern sich auch die angegebenen Werte.
1 95,00 123,5
2 95,00 123,5
3 95,00 123,5
4 95,00 123,5
5 95,00 123,5
6 95,00 123,5
7 95,00 123,5
8 95,00 123,5
9 95,00 123,5
10 95,00 123,5
11 95,00 123,5
12 95,00 123,5
13 95,00 123,5
14 95,00 123,5
15 95,00 123,5
16 95,00 123,5
17 95,00 123,5
18 95,00 123,5
19 95,00 123,5
20 95,00 123,5
21 95,00 123,5
22 95,00 123,5
23 95,00 123,5
24 95,00 123,5
25 95,00 123,5
26 95,00 123,5
27 95,00 123,5
28 95,00 123,5
29 95,00 123,5
30 95,00 123,5
31 95,00 123,5
32 95,00 123,5
33 95,00 123,5
34 95,00 123,5
35 95,00 123,5
36 95,00 123,5
37 95,00 123,5
38 95,00 123,5
39 95,00 123,5
40 95,00 123,5
41 95,00 123,5
42 95,00 123,5
43 95,00 123,5
44 95,00 123,5
45 95,00 123,5
46 95,00 123,5
47 95,00 123,5
48 95,00 123,5
49 95,00 123,5
50 95,00 123,5
51 95,00 123,5
52 95,00 123,5
53 95,00 123,5
54 95,00 123,5
55 95,00 123,5
56 95,00 123,5
57 95,00 123,5
58 95,00 123,5
59 95,00 123,5
60 95,00 123,5
61 95,00 123,5
62 95,00 123,5
63 95,00 123,5
64 95,00 123,5
65 95,00 123,5
66 95,00 123,5
67 95,00 123,5
68 95,00 123,5
69 95,00 123,5
70 95,00 123,5
71 95,00 123,5
72 95,00 123,5
73 95,00 123,5
74 95,00 123,5
75 95,00 123,5
76 95,00 123,5
77 95,00 123,5
78 95,00 123,5
79 95,00 123,5
80 95,00 123,5
81 95,00 123,5
82 95,00 123,5
83 95,00 123,5
84 95,00 123,5
85 95,00 123,5
86 95,00 123,5
87 95,00 123,5
88 95,00 123,5
89 95,00 123,5
90 95,00 123,5
91 95,00 123,5
92 95,00 123,5
93 95,00 123,5
94 95,00 123,5
95 95,00 123,5
96 95,00 123,5
97 95,00 123,5
98 95,00 123,5
99 95,00 123,5
100 95,00 123,5
101 95,00 123,5
102 95,00 123,5
103 95,00 123,5
104 95,00 123,5
105 95,00 123,5
106 95,00 123,5
107 95,00 123,5
108 95,00 123,5
109 95,00 123,5
110 95,00 123,5
111 95,00 123,5
112 95,00 123,5
113 95,00 123,5
114 95,00 123,5
115 95,00 123,5
116 95,00 123,5
117 95,00 123,5
118 95,00 123,5
119 95,00 123,5
120 95,00 123,5
121 95,00 123,5
122 95,00 123,5
123 95,00 123,5
124 95,00 123,5
125 95,00 123,5
126 95,00 123,5
127 95,00 123,5
128 95,00 123,5
129 95,00 123,5
130 95,00 123,5
131 95,00 123,5
132 95,00 123,5
133 95,00 123,5
134 95,00 123,5
135 95,00 123,5
136 95,00 123,5
137 95,00 123,5
138 95,00 123,5
139 95,00 123,5
140 95,00 123,5
141 95,00 123,5
142 95,00 123,5
143 95,00 123,5
144 95,00 123,5
145 95,00 123,5
146 95,00 123,5
147 95,00 123,5
148 95,00 123,5
149 95,00 123,5
150 95,00 123,5
151 95,00 123,5
152 95,00 123,5
153 95,00 123,5
154 95,00 104,5
155 95,00 0
156 95,00 0
157 95,00 0
158 95,00 0
159 95,00 0
160 95,00 0
161 95,00 0
162 95,00 0
163 95,00 0
164 95,00 0
165 95,00 0
166 95,00 0
167 95,00 0
168 95,00 0
169 95,00 0
170 95,00 0
171 95,00 0
172 95,00 0
173 95,00 0
174 95,00 0
175 95,00 0
176 95,00 0
177 95,00 0
178 95,00 0
179 95,00 0
180 95,00 0
181 95,00 0
182 95,00 0
183 95,00 0
184 95,00 0
185 95,00 0
186 95,00 0
187 95,00 0
188 95,00 0
189 95,00 0
190 95,00 0
191 95,00 0
192 95,00 0
193 95,00 0
194 95,00 0
195 95,00 0
196 95,00 0
197 95,00 0
198 95,00 0
199 95,00 0
200 95,00 0
19000,00 19000,00